Categorias
Radiologia Médica
Processadores de filme automático
Processadores de filme manual
Filmes de raio-X
Cassetes de Raio-X
Telas de intensificação
Luzes da câmara escura
Soluções de desenvolvimento de filmes
Secador de filme
Espectadores de filmes
Cabides de filme
Marcadores de filme
Caixas de transferência de filme
Caixas de armazenamento de filme
Estandes de peito
Dosímetros de raios-X
Mesas de raio-X
Sala de raio-x
Gerador de raios X
Equipamento não magnético de ressonância magnética
Processadores de filme automático
Processadores de filme manual
Filmes de raio-X
Cassetes de Raio-X
Telas de intensificação
Luzes da câmara escura
Soluções de desenvolvimento de filmes
Secador de filme
Espectadores de filmes
Cabides de filme
Marcadores de filme
Caixas de transferência de filme
Caixas de armazenamento de filme
Estandes de peito
Dosímetros de raios-X
Mesas de raio-X
Sala de raio-x
Gerador de raios X
Equipamento não magnético de ressonância magnética
Produtos quentes
Pipeta de canal único com volume ajustável YSTE-YY2
Item número.: YSTE-YY2
| Parâmetros do produto | |
| Marca: | YSENMED |
| MOQ: | 1 |
| Pacote: | Pacote de madeira |
| Vindo de: | Cantão |
| Tempo de espera: | 3-15 dias |
| Costumização: | Suporte à personalização |
Descrição
Características
- Design leve, ergonômico e de baixa força
- Display digital que lê claramente a configuração de volume
- As pipetas cobrem um intervalo de volume de 0.1μl a 10ml
- Fácil de calibrar e manter com a ferramenta fornecida
- O design ajuda a evitar lesões por esforço repetitivo
- Calibrado de acordo com a norma ISO8655. Cada pipeta é fornecida com um certificado de teste individual
- A parte inferior está disponível para autoclave
- Design leve, ergonômico e de baixa força
- Display digital que lê claramente a configuração de volume
- As pipetas cobrem um intervalo de volume de 0.1μl a 10ml
- Fácil de calibrar e manter com a ferramenta fornecida
- O design ajuda a evitar lesões por esforço repetitivo
- Calibrado de acordo com a norma ISO8655. Cada pipeta é fornecida com um certificado de teste individual
- A parte inferior está disponível para autoclave
| Faixa de Volume | Incremento | Volume de Teste (μl) | Erro de Exatidão | Erro de Precisão | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | % | 0.0625 | % | 0.05 |
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
| 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
| 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
| 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
| 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
| 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
| 5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
| 2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||








YOUR MAY ALSO LIKE ...


















