فئات
الأشعة الطبية
معالجات الأفلام الآلية
معالجات الأفلام اليدوية
تصنيف: أفلام الأشعة السينية
كاسيت الأشعة السينية
تكثيف الشاشات
أضواء الظلام
حلول تطوير الأفلام
فيلم مجفف
مشاهدي الأفلام
الشماعات الفيلم
علامات الفيلم
صناديق نقل الفيلم
صناديق تخزين الأفلام
المدرجات الصدر
أجهزة قياس الجرعات بالأشعة السينية
جداول الأشعة السينية
غرفة الأشعة السينية
مولد الأشعة السينية
التصوير بالرنين المغناطيسي المعدات غير المغناطيسية
معالجات الأفلام الآلية
معالجات الأفلام اليدوية
تصنيف: أفلام الأشعة السينية
كاسيت الأشعة السينية
تكثيف الشاشات
أضواء الظلام
حلول تطوير الأفلام
فيلم مجفف
مشاهدي الأفلام
الشماعات الفيلم
علامات الفيلم
صناديق نقل الفيلم
صناديق تخزين الأفلام
المدرجات الصدر
أجهزة قياس الجرعات بالأشعة السينية
جداول الأشعة السينية
غرفة الأشعة السينية
مولد الأشعة السينية
التصوير بالرنين المغناطيسي المعدات غير المغناطيسية
منتجات جديدة
ماصة أحادية القناة قابلة لضبط مستوى الصوت YSTE-YY2
رقم البند.: YSTE-YY2
| معلمات المنتج | |
| ماركة: | YSENMED |
| MOQ: | 1 |
| حزمة: | حزمة خشبية |
| الشحن من: | قوانغتشو |
| المهلة: | 3-15 يوما |
| التخصيص: | دعم التخصيص |
وصف
الميزات
- تصميم خفيف الوزن، مريح، وقوة منخفضة
- شاشة رقمية تقرأ إعداد الحجم بوضوح
- تغطي pipettes نطاق حجم من 0.1μl إلى 10ml
- سهل المعايرة والصيانة مع الأدوات الموردة
- التصميم يساعد على تجنب إصابات الإجهاد المتكرر
- تم معايرته وفقًا لمعيار ISO8655. يتم تزويد كل pipette بشهادة اختبار فردية
- الجزء السفلي متاح للتعقيم بالبخار
- تصميم خفيف الوزن، مريح، وقوة منخفضة
- شاشة رقمية تقرأ إعداد الحجم بوضوح
- تغطي pipettes نطاق حجم من 0.1μl إلى 10ml
- سهل المعايرة والصيانة مع الأدوات الموردة
- التصميم يساعد على تجنب إصابات الإجهاد المتكرر
- تم معايرته وفقًا لمعيار ISO8655. يتم تزويد كل pipette بشهادة اختبار فردية
- الجزء السفلي متاح للتعقيم بالبخار
| نطاق الحجم | الزيادة | حجم الاختبار (μl) | خطأ الدقة | خطأ الدقة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | % | 0.0625 | % | 0.05 |
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
| 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
| 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
| 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
| 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
| 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
| 5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
| 2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||








YOUR MAY ALSO LIKE ...


















