Categorías
Radiología médica
Procesadores de película para automóviles
Procesadores manuales de película
Películas de rayos X
Casetes DE RAYOS X
Pantallas intensificadoras
Luces de cuarto oscuro
Soluciones de desarrollo de películas
Secador de película
Visores de películas
Perchas de película
Marcadores de película
Cajas de transferencia de película
Cajas de almacenamiento de película
Soportes de pecho
Dosímetros de rayos X
Tablas DE RAYOS X
Sala DE RAYOS X
Generador DE RAYOS X
Equipo no magnético MRI
Procesadores de película para automóviles
Procesadores manuales de película
Películas de rayos X
Casetes DE RAYOS X
Pantallas intensificadoras
Luces de cuarto oscuro
Soluciones de desarrollo de películas
Secador de película
Visores de películas
Perchas de película
Marcadores de película
Cajas de transferencia de película
Cajas de almacenamiento de película
Soportes de pecho
Dosímetros de rayos X
Tablas DE RAYOS X
Sala DE RAYOS X
Generador DE RAYOS X
Equipo no magnético MRI
Productos
Pipeta monocanal de volumen ajustable YSTE-YY2
Artículo No.: YSTE-YY2
| Parametros del producto | |
| Marca: | YSENMED |
| MOQ: | 1 |
| Paquete: | Paquete de madera |
| Nave de: | Cantón |
| Tiempo de espera: | 3-15 días |
| Personalización: | Soporte para personalización |
Descripción
Características
- Diseño ligero, ergonómico y de baja fuerza
- Pantalla digital que muestra claramente la configuración del volumen
- Las pipetas cubren un rango de volumen de 0.1μl a 10ml
- Fácil de calibrar y mantener con la herramienta suministrada
- El diseño ayuda a evitar lesiones por esfuerzo repetitivo
- Calibrado de acuerdo con la norma ISO8655. Cada pipeta se suministra con un certificado de prueba individual
- La parte inferior está disponible para la esterilización por autoclave
- Diseño ligero, ergonómico y de baja fuerza
- Pantalla digital que muestra claramente la configuración del volumen
- Las pipetas cubren un rango de volumen de 0.1μl a 10ml
- Fácil de calibrar y mantener con la herramienta suministrada
- El diseño ayuda a evitar lesiones por esfuerzo repetitivo
- Calibrado de acuerdo con la norma ISO8655. Cada pipeta se suministra con un certificado de prueba individual
- La parte inferior está disponible para la esterilización por autoclave
| Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba (μl) | Error de exactitud | Error de precisión | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | % | 0.0625 | % | 0.05 |
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
| 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
| 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
| 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
| 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
| 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
| 5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
| 2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||








YOUR MAY ALSO LIKE ...


















