catégories
Radiologie médicale
Processeurs de film automatique
Processeurs manuels de film
X-ray films
Cassettes à rayons X
écrans renforçateurs
Feux De Chambre Noire
Film Développement De Solutions
Séchage Machines Film
Les Téléspectateurs De Films
Cintres De Film
Marqueurs Film
Des Boîtes De Transfert Du Film
Film stocker des boîtes
Stands De La Poitrine
Les Dosimètres à Rayons X
Tables De Rayons X
X-ray Chambre
Générateur Radiologique
Matériel Amagnétique IRM
Processeurs de film automatique
Processeurs manuels de film
X-ray films
Cassettes à rayons X
écrans renforçateurs
Feux De Chambre Noire
Film Développement De Solutions
Séchage Machines Film
Les Téléspectateurs De Films
Cintres De Film
Marqueurs Film
Des Boîtes De Transfert Du Film
Film stocker des boîtes
Stands De La Poitrine
Les Dosimètres à Rayons X
Tables De Rayons X
X-ray Chambre
Générateur Radiologique
Matériel Amagnétique IRM
Produits chauds
Pipette monocanal à volume réglable YSTE-YY2
No. d'article: YSTE-YY2
| Paramètres du produit | |
| Marque: | YSENMED |
| MOQ: | 1 |
| Paquet: | Paquet en bois |
| Expédier de: | Canton |
| Délai: | 3-15 jours |
| Personnalisé: | Assistance à la personnalisation |
Description
Caractéristiques
- Conception légère, ergonomique et à faible force
- Affichage numérique lisible pour le réglage du volume
- Les pipettes couvrent une plage de volume de 0.1μl à 10ml
- Facile à calibrer et à entretenir avec l'outil fourni
- Le design aide à éviter les blessures par effort répétitif
- Calibré conformément à la norme ISO8655. Chaque pipette est fournie avec un certificat de test individuel
- La partie inférieure est disponible pour la stérilisation à la vapeur
- Conception légère, ergonomique et à faible force
- Affichage numérique lisible pour le réglage du volume
- Les pipettes couvrent une plage de volume de 0.1μl à 10ml
- Facile à calibrer et à entretenir avec l'outil fourni
- Le design aide à éviter les blessures par effort répétitif
- Calibré conformément à la norme ISO8655. Chaque pipette est fournie avec un certificat de test individuel
- La partie inférieure est disponible pour la stérilisation à la vapeur
| Plage de volume | Incrément | Volume de test (μl) | Erreur d'exactitude | Erreur de précision | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | % | 0.0625 | % | 0.05 |
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
| 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
| 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
| 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
| 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
| 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
| 5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
| 2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||








YOUR MAY ALSO LIKE ...


















