Продукция
        
                    Медицинская радиология
                    
                                            
                                                        
                                                                                    
                                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                        
                                    
                                
                                                                Автомобильные пленочные процессоры
                                                                Ручные пленочные процессоры
                                                                Рентгеновские Пленки
                                                                Рентгеновские кассеты
                                                                Интенсифицирующие экраны
                                                                Светильники Darkroom
                                                                Решения для разработки фильмов
                                                                Пленочная сушилка
                                                                Кинозрители
                                                                Пленочные вешалки
                                                                Пленочные маркеры
                                                                Коробки переноса пленки
                                                                Ящики для хранения пленки
                                                                Подставки для груди
                                                                Рентгеновские дозиметры
                                                                Рентгеновские столы
                                                                Рентгеновская комната
                                                                Рентгеновский генератор
                                                                МРТ немагнитное оборудование
                                                            
                                                                                    
                                                        
                                                                                
                                                Автомобильные пленочные процессоры
                                                Ручные пленочные процессоры
                                                Рентгеновские Пленки
                                                Рентгеновские кассеты
                                                Интенсифицирующие экраны
                                                Светильники Darkroom
                                                Решения для разработки фильмов
                                                Пленочная сушилка
                                                Кинозрители
                                                Пленочные вешалки
                                                Пленочные маркеры
                                                Коробки переноса пленки
                                                Ящики для хранения пленки
                                                Подставки для груди
                                                Рентгеновские дозиметры
                                                Рентгеновские столы
                                                Рентгеновская комната
                                                Рентгеновский генератор
                                                МРТ немагнитное оборудование
                                            
                                                            
                                        
                                                        Портативный анализатор воды YSTE-WA1030
Предмет №: YSTE-WA1030
		
        Поддержка нулевой точки и калибровки до 7 точек.
Поддержка функции восстановления калибровки для восстановления данных заводской калибровки.
Возможность хранения 5000 наборов тестовых данных.
    
	    		Поддержка функции восстановления калибровки для восстановления данных заводской калибровки.
Возможность хранения 5000 наборов тестовых данных.
| Параметры продукта | |
| Марка: | YSENMED | 
| MOQ: | 1 | 
| Упаковка: | Деревянный пакет | 
| Доставить из: | Гуанчжоу | 
| Время выполнения заказа: | 3-15 дней | 
| Настройка: | Индивидуальный пакет | 
        ОПИСАНИЕ
            
    
Функции
Уникальная высокоточная система фильтрации делает прибор более стабильным и точным.
Отсутствие холостой калибровки, автоматическое измерение, прямое считывание концентрации.
Со встроенной стандартной кривой. Пользователи могут настраивать кривые в соответствии с различными требованиями к измерениям.
Поддержка нулевой точки и калибровки до 7 точек. Поддержка функции восстановления калибровки для восстановления данных заводской калибровки.
Возможность хранения 5000 наборов тестовых данных.
Параметр
| Отображать | 3-дюймовый цветной экран | ||
| Точность | ≤5% | ||
| Повторяемость | ≤5% | ||
| Оптическая стабильность | ≤0,001А / 10мин | ||
| Замечания | Аккумуляторная батарея может работать в течение 10 часов. Можно установить время автоматического отключения питания . | ||
| Тестирование предметов | Диапазон измерения | Метод измерения | |
| наложенный платеж | 10-1000мг/л | Спектрофотометрия быстрого пищеварения | |
| Аммиачный азот | 0,01-100 мг/л | Спектрофотометрия с реактивом Несслера | |
| Фосфор, общий | 0,01-15 мг/л | Спектрофотометрия молибдата аммония | |
| Азот, общий | 0-10мг/л | Щелочное разложение персульфатом калия ультрафиолетовая спектрофотометрия | |
| Взвешенные вещества | 0-100,100-1000,1000-4000мг/л | Прямой колориметрический метод | |
| Хлор, свободный | 0-15мг/л | DPD-спектрофотометрия | |
| Хлор, общий | 0-30мг/л | DPD-спектрофотометрия | |
| Диоксид хлора | 0,05-30 мг/л | DPD-спектрофотометрия | |
| Воздух Формальдегид | 0,05-1,5мг/м3 | Ацетилацетоновая спектрофотометрия | |
| Формальдегид в воде | 0,05-10 мг/л | Ацетилацетоновая спектрофотометрия | |
| Текстильный формальдегид | 0,2-30мг/кг | Ацетилацетоновая спектрофотометрия | |
| Мутность | 0-1000 НЕМ | Метод рассеяния 90 ° | |
| Цветность | 0,001-500 УПП | Платино-кобальтовая колориметрия | |
| Пиво Chroma | 0-50 ЭБК | Фотоэлектрическая колориметрия | |
| Тяжелый металл шестивалентный хром | 0-10мг/л | Спектрофотометрия | |
| Нитрит | 0-0,2 мг/л | Спектрофотометрия | |
| Нитритный азот | 0,5-1,0 мг/л | Спектрофотометрия | |
| нитратный азот | 0,5-10 мг/л | Спектрофотометрия фенолдисульфоновой кислоты | |
| Нитрат | 0,5-10 мг/л | Спектрофотометрия фенолдисульфоновой кислоты | |
| Индекс перманганата | 0,2-10,0 мг/л | Спектрофотометрия окисления перманганата калия | |
| Сульфат | 5-100мг/л | Спектрофотометрия с хроматом бария | |
| Фосфат | 0,05-20 мг/л | Спектрофотометрия молибдата аммония | |
| железный лон | 0,05-3 мг/л | Спектрофотометрия | |
| Медь лон | 0,05-3 мг/л | Спектрофотометрия | |
| Вести | 0,05-4,00 мг/л | Спектрофотометрия | |
| Цианид | 0,0-1,0 мг/л | Спектрофотометрия | |
| Мышьяк | 0,05-3,00 мг/л | Спектрофотометрия | |
| алюминий | 0,0-1,0 мг/л | Спектрофотометрия | |
| Цинк | 0,01-5,0 мг/л | Спектрофотометрия | |
| Марганец | 0,05-5,0 мг/л | Спектрофотометрия | |
| Кадмий | 0-1мг/л | Спектрофотометрия | |
| никель | 0,05-5 мг/л | Спектрофотометрия | |
| сульфид | 0,0-1,0 мг/л | Спектрофотометрия метиленового синего | |
| Летучий фенол | 0,1-3,0 мг/л | Спектрофотометрия | |
| хлористый | 0,0-5,0 мг/л | Спектрофотометрия | |
| Фтористый | 0,0-2,0 мг/л | Спектрофотометрия | |
| Жесткость воды | 0-50мг/л | Спектрофотометрия | |







 
 YOUR MAY ALSO LIKE ...
                         
 













 
                    