Categorias
        
                    Radiologia Médica
                    
                                            
                                                        
                                                                                    
                                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                        
                                    
                                
                                                                Processadores de filme automático
                                                                Processadores de filme manual
                                                                Filmes de raio-X
                                                                Cassetes de Raio-X
                                                                Telas de intensificação
                                                                Luzes da câmara escura
                                                                Soluções de desenvolvimento de filmes
                                                                Secador de filme
                                                                Espectadores de filmes
                                                                Cabides de filme
                                                                Marcadores de filme
                                                                Caixas de transferência de filme
                                                                Caixas de armazenamento de filme
                                                                Estandes de peito
                                                                Dosímetros de raios-X
                                                                Mesas de raio-X
                                                                Sala de raio-x
                                                                Gerador de raios X
                                                                Equipamento não magnético de ressonância magnética
                                                            
                                                                                    
                                                        
                                                                                
                                                Processadores de filme automático
                                                Processadores de filme manual
                                                Filmes de raio-X
                                                Cassetes de Raio-X
                                                Telas de intensificação
                                                Luzes da câmara escura
                                                Soluções de desenvolvimento de filmes
                                                Secador de filme
                                                Espectadores de filmes
                                                Cabides de filme
                                                Marcadores de filme
                                                Caixas de transferência de filme
                                                Caixas de armazenamento de filme
                                                Estandes de peito
                                                Dosímetros de raios-X
                                                Mesas de raio-X
                                                Sala de raio-x
                                                Gerador de raios X
                                                Equipamento não magnético de ressonância magnética
                                            
                                                            
                                        
                                                        Analisador de água portátil YSTE-WA1030
Item número.: YSTE-WA1030
		
        Suporta calibração de ponto zero e até 7 pontos.
Suporta a função de reposição de calibração para restaurar os dados de calibração de fábrica.
Pode armazenar 5.000 conjuntos de dados de teste.
    
	    		Suporta a função de reposição de calibração para restaurar os dados de calibração de fábrica.
Pode armazenar 5.000 conjuntos de dados de teste.
| Parâmetros do produto | |
| Marca: | YSENMED | 
| MOQ: | 1 | 
| Pacote: | Pacote de madeira | 
| Vindo de: | Cantão | 
| Tempo de espera: | 3-15 dias | 
| Costumização: | pacote personalizado | 
        Descrição
            
    
Funcionalidades
O sistema único de filtro de alta precisão torna o instrumento mais estável e preciso.
Sem calibração em branco, medição automática, leitura direta da concentração.
Com curva padrão integrada. Os utilizadores podem configurar curvas de acordo com diferentes requisitos de medição.
Suporta calibração de ponto zero e até 7 pontos. Suporta a função de reposição de calibração para restaurar os dados de calibração de fábrica.
Pode armazenar 5.000 conjuntos de dados de teste.
Parâmetro
| Mostrar | Tela colorida de 3 polegadas | ||
| Precisão | ≤5% | ||
| Repetibilidade | ≤5% | ||
| Estabilidade Óptica | ≤0,001A / 10min | ||
| Observações | A bateria recarregável pode durar 10 horas. O tempo de desligamento automático pode ser definido. | ||
| Testando itens | Faixa de medição | método de medição | |
| BACALHAU | 10-1000mg/L | Espectrofotometria de digestão rápida | |
| Nitrogênio amoniacal | 0,01-100mg/L | Espectrofotometria de reagentes de Nessler | |
| Fósforo, Total | 0,01-15mg/L | Espectrofotometria de molibdato de amônio | |
| Nitrogênio, Total | 0-10mg/L | Espectrofotometria ultravioleta de digestão de persulfato de potássio alcalino | |
| Sólidos em suspensão | 0-100,100-1000,1000-4000mg/L | Método colorimétrico direto | |
| Cloro livre | 0-15mg/L | Espectrofotometria DPD | |
| Cloro, Total | 0-30mg/L | Espectrofotometria DPD | |
| Dióxido de cloro | 0,05-30mg/L | Espectrofotometria DPD | |
| Formaldeído de ar | 0,05-1,5 mg/m3 | Espectrofotometria de acetilacetona | |
| Formaldeído na Água | 0,05-10mg/L | Espectrofotometria de acetilacetona | |
| Formaldeído têxtil | 0,2-30mg/kg | Espectrofotometria de acetilacetona | |
| Turbidez | 0-1000 NTU | Método de espalhamento de 90 ° | |
| Croma | 0,001-500 UCP | Colorimetria de platina-cobalto | |
| Cerveja Chroma | 0-50 EBC | Colorimetria fotoelétrica | |
| Metal pesado Cromo hexavalente | 0-10mg/L | Espectrofotometria | |
| Nitrito | 0-0,2 mg/L | Espectrofotometria | |
| Nitrito de nitrogênio | 0,5-1,0 mg/L | Espectrofotometria | |
| nitrato de nitrogênio | 0,5-10mg/L | Espectrofotometria de ácido dissulfônico fenol | |
| Nitrato | 0,5-10mg/L | Espectrofotometria de ácido dissulfônico fenol | |
| Índice de Permanganato | 0,2-10,0 mg/L | Espectrofotometria de oxidação de pemanganato de potássio | |
| Sulfato | 5-100mg/L | Espectrofotometria de cromato de bário | |
| Fosfato | 0,05-20mg/L | Espectrofotometria de molibdato de amônio | |
| Ferro velho | 0,05-3mg/L | Espectrofotometria | |
| Lon de cobre | 0,05-3mg/L | Espectrofotometria | |
| Liderar | 0,05-4,00 mg/L | Espectrofotometria | |
| Cianeto | 0,0-1,0 mg/L | Espectrofotometria | |
| Arsênico | 0,05-3,00 mg/L | Espectrofotometria | |
| alumínio | 0,0-1,0 mg/L | Espectrofotometria | |
| Zinco | 0,01-5,0 mg/L | Espectrofotometria | |
| Manganês | 0,05-5,0 mg/L | Espectrofotometria | |
| Cádmio | 0-1mg/L | Espectrofotometria | |
| Níquel | 0,05-5mg/L | Espectrofotometria | |
| Sulfureto | 0,0-1,0 mg/L | Espectrofotometria de azul de metileno | |
| Fenol volátil | 0,1-3,0 mg/L | Espectrofotometria | |
| cloreto | 0,0-5,0 mg/L | Espectrofotometria | |
| Fluoreto | 0,0-2,0 mg/L | Espectrofotometria | |
| Dureza da água | 0-50mg/L | Espectrofotometria | |







 
 YOUR MAY ALSO LIKE ...
                         
 













 
                    